Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,72% | Estados Unidos de America | 3.217.394,31 |
0,24% | Espana | 7.828,69 |
0,04% | Canada | 1.278,00 |
— | — | 5,00 |
99,32% | Estados Unidos de America | 3.904.129,98 |
0,68% | Espana | 26.777,68 |
— | — | — |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 22.211.308,46
3.226.506,00 KG
US$ 28.688,24
US$ 2.637,83
US$ 26.635.483,56
3.930.907,66 KG
US$ 56.921,14
US$ 1.044,38
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,72% | Estados Unidos de America | 3.217.394,31 |
0,24% | Espana | 7.828,69 |
0,04% | Canada | 1.278,00 |
— | — | 5,00 |
99,32% | Estados Unidos de America | 3.904.129,98 |
0,68% | Espana | 26.777,68 |
— | — | — |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?